|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
Markeren: | SC APC 1x4 glasvezelsplitter,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 glasvezel splitter |
SC APC 1x4 Glasvezel Splitter Voor FTTH Oplossing
Levering 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 plc splitter 0.9mm mini type glasvezel splitter met SC APC Connector Voor FTTH
Beschrijving:
FTTH 1x16 SplitterPlanar light-wave circuit splitter (PLC Splitter) is een type optisch stroombeheerapparaat dat is vervaardigd met behulp van silica optische golfgeleidertechnologie. Het beschikt over een breed werkingsgolflengtebereik, goede kanaal-naar-kanaal uniformiteit, hoge betrouwbaarheid en kleine afmetingen, en wordt veel gebruikt in FTTX PON om optisch signaalvermogenbeheer te realiseren.
Neem hoogwaardig roestvrij staal aan, doorsta de zoutsproeitest
• Ferrule kern is minder dan 0,5um
• Gebruik 100% nieuw grondstof, ROHS-conform
• Laag invoegverlies
• Laag PDL Compact Ontwerp
• Goede kanaal-naar-kanaal uniformiteit
• Breed werkingsgolflengtebereik: van 1260nm tot 1650nm
• Brede bedrijfstemperatuur: van -40℃ tot 85℃
Belangrijkste kenmerken
1) Laag overmatig verlies
2) Verschillende koppelingsverhouding
3) Omgeving stabiel
4) Single mode en multi mode beschikbaar
Technische parameters
1×16 Single Mode PLC Splitter Gegevensblad | ||||||
Werkingsgolflengte (nm) | 1260-1650 | Geïnspecteerde datum | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
Vezeltype | G.657A met 0,9 mm losse buis | Vezellengte (m) | ≥1.0 | |||
Connectortype | SC/APC | Afmetingen verpakking (mm) | 60×12×4 | |||
Opslagtemperatuur | -40~+85℃ | Bedrijfstemperatuur | -40~+85℃ | |||
Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
Golflengte (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Specificatie | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
Poort1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Poort16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Geslaagd | Geslaagd |
Input | N/A | Geslaagd | Geslaagd | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
Gemiddeld | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
Uniformiteit(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | Directiviteit (dB) | ≥55 |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869