|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Koord van het vezel het Optische Flard | Type: | Singlemode of Multimode |
|---|---|---|---|
| Metalen kap Beëindigen-Gezicht: | UPC, APC | Kabeldiameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
| Kabellengte: | 1M, 3M, Aangepaste 5M, | Kern: | Simplex, Duplex |
| Markeren: | Sc-het Koord van het Vezelflard,st flardkoord |
||
Eigenschappen:
Toepassing:
Materiaal van flardkoord:
Specificatie:
| Punt | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| (Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Werkende golflengte | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Werkende temperatuur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Ordeinformatie:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869