|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Koord van het vezel het Optische Flard | Metalen kap Beëindigen-Gezicht: | PC, UPC, APC |
|---|---|---|---|
| Kern: | Simplex, Duplex | Kabeldiameter: | Ф3.0mm, Ф2.0mm, Ф0.9mm |
| Kabellengte: | 1, 2, 3 meter of aangepast | Kabeltype: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP |
| Markeren: | Sc-het Koord van het Vezelflard,st flardkoord |
||
Eigenschappen
♦ Overeenkomstig Telcordia-gr.-326-KERN norm
♦ Laag toevoegingsverlies, hoog terugkeerverlies, hoge betrouwbaarheid
♦ Goede herhaalbaarheid, uitwisselbaarheid
♦ Om het even welke diameter van vezel kan zijn koos, 0.9mm, 2mm, 3mm,
10G de vezel, de Lage Rook en Nul Halogeen kunnen zijn kozen.
Toepassing
♦ Systeem van vezel het optische communcation;
♦ Transmissie van vezel de optische gegevens;
♦ LAN, CATV;
♦ Vezel optisch testend systeem.
Het opdracht geven van tot Informatie
Bijvoorbeeld: FC/PC-SM-SX-φ3.0-3M
Schakelaartype: FC, SC, LC, ST, MPO, MTRJ, MU, E2000, D4, DIN, SMA
Metalen kap Beëindigen-Gezicht: PC, UPC, APC
Kerntype: Single-mode (SM: 9/125μm), Multimode (MM.: 50/125μm of 62.5/125μm)
Productstructuur: „DX“ betekent Duplex, „SX“ betekent Simplex
Vezeldiameter: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
Kabellengte: 1,2,3meter of aangepast.
Kabeltype: PVC, LSZH, OM3, OFN
| Parameter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| (Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869