|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Polarity: | A/B/C | Loss data: | Elite loss/Standard loss |
---|---|---|---|
MPO Connector: | Female / Male | Cable color: | 12 Color |
Cable Material: | LSZH / OFNP / PVC | Fiber type: | OM1 OM2 OM3 OM4 |
LC Connector Type: | PC UPC | Cable diameter: | 0.9mm |
Markeren: | UPC 0,9 mm MPO MTP,LC UPC MPO MTP |
High Fiber Density Ribbon LC UPC 0,9 mm MPO MTP
Mutilmode MPO-12 LC UPC 0,9mm kabel MPO MTP Fan-out MM Patch Cord 12 Fiber corlor
Beschrijving:
MTP/MPO glasvezel patch cord wordt gebruikt in Ribbon type multi fiber assemblies, in tegenstelling tot simplex of duplex. Er zijn verschillende glasvezel verbindingen in één MTP/MPO glasvezel patch cord, bijvoorbeeld,4 vezels, 8 vezels, 12 vezels, 24 vezels.
Kenmerken:
kleine vormfactor, 12 of 24 optische verbindingen.
Toepassingen:
Specificatie:
Model | SM | MM | |
MPO/MTP | |||
Aantal verbindingsvezels | 8,12,24,48 Kern | ||
Pools | APC | UPC | |
Invoegingsverlies | Standaard | ≤ 0,70 dB | ≤ 0,50 dB |
Elite laag verlies | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,30 dB | |
Terugkeerverlies | PC≥50 dB,APC≥60 dB | ≥ 30 dB | |
Duurzaamheid ((500 paren) | ≤ 0,2 dB | ||
Testgolflengte | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
MPO-LC-breakoutkabel maakt het mogelijk om verschillende glasvezels te verdelen naar afzonderlijke apparaten zonder extra netwerkapparatuur.
Onze MPO-LC breakoutkabels verminderen de totale kosten en installatietijd voor complexe netwerkomgevingen met een hoge dichtheid.
Met extra beschermende bekleding of brandwerende materialen vereenvoudigt deze lijn glasvezelkabels de gegevensoverdracht op korte afstand, zelfs in harde werkomgevingen.
MPO-LC breakoutkabels worden meestal gebruikt om de hoeveelheid extra netwerkhardware op korte afstanden te verminderen. Their ability to redistribute multiple fibers from a single source to various devices allows for one cable assembly to eliminate the necessity for expensive networking equipment therefore reducing cost, oprichtingstijd en complexiteit van glasvezelnetwerken.
Bestelgegevens
Bijvoorbeeld:MPO-man/PC/R--LC/PC/φ0.9-SM/12F-2/0.5-type B | ||
Verbinding | 1 | MPO-vrouw, MPO-man, LC, SC, FC |
2 | MPO-vrouw, MPO-man, LC, SC, FC | |
Eindvlak | 3 | PC/APC |
4 | PC/APC | |
Type kabel | 5 | De in punt 6.2.3 bedoelde parameters zijn van toepassing op: |
6 | De in punt 6.2.3 bedoelde parameters zijn van toepassing op: | |
Vezelmodus | 7 | SM ((G652D/G657A/G657B),MM ((OM1~OM4) |
Fibergetal | 8 | 4/8/12/24/32/48... |
Kabellengte | 9 | Een halve meter. |
Verdeelbaar | 10 | 0.5/0.6/1.0m../S=Geen ventilator |
Polariteit | 11 | A/B/C/Aangepast |
Opmerking: R = lintkabel, D = distributiekabel |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869