|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Apply port: | SC Simplex or Duplex / MPO Simplex | Capacity: | 12core |
---|---|---|---|
Size: | 180 x 90 x 30 (mm) | Material: | Metal / ABS |
Color: | Black | Application: | Network, Telecommunications |
Fiber Type: | Singlemode / Multimode | Adapter: | Beige / Blue / Green /Auqa / purple |
Markeren: | 1310nm MPO MTP Patchkabel,Duplex MPO MTP,Multimode Duplex MPO MTP |
1310 nm netwerk Multimode Duplex MPO MTP patch cord
12F Optische fibr MPO MTP Cassette modules voorzien van SC Patch Panel Simplex Duplex connector
Inleiding:
De MPO-cassette module wordt voornamelijk gebruikt om de 12 vezels MPO-connector van het vooraf geassembleerde eindpunt te splitsen naar de simplex- of duplex-standaardconnector.de uitgang van de module kan rechtstreeks met de apparatuur worden verbonden , frame of client's end.
Deze overgangsmodule wordt gekenmerkt door een enkele kern- of dubbele kernpoort aan de voorzijde van de module, 12 kern-SC simplex- en LC duplex-connectoren zijn optioneel, een of twee adapters zijn aan de achterzijde geïnstalleerd,de knobbel is de overgangsspeld, rechtstreeks verbonden het module voorpaneel met de achterkant van de adapter
Kenmerken:
Eenvoudige en snelle installatie
Verkrijgbaar in 12/24/48 glasvezel versies.
Veldverbindingen met gegarandeerde kwaliteit en vereenvoudiging van glasvezelrouting.
Modulair systeembeheer, gemakkelijke herconfiguratie voor verplaatsingen, toevoegingen en wijzigingen.
Gepersonaliseerde vezel polariteit in de module.
Toepassing:
Gegevenscommunicatienetwerk
Optisch systeemtoegangsnetwerk
Glasvezelkanaal voor het netwerk van opslagruimten
Architecturen met een hoge dichtheid
Uitvoering van de vergaderingen
MPO-connector
TYPE van de vezels | Eenvoudige modus | MULTI-MODE | |
Invoegingsverlies | Typisch (dB) | 0.35 | 0.35 |
Maximaal ((dB) | 0.75 | 0.75 | |
Laag invoegverlies | Typisch (dB) | 0.10 | 0.10 |
Maximaal ((dB) | 0.35 | 0.35 | |
Terugkeerverlies ((dB) | ≥ 60 ((APC) | ≥20 ((PC) | |
≥50 ((PC) | |||
Mannen/vrouwen | Man: hebben pin | Vrouwelijke: geen pin | |
Duurzaamheid (dB) | ≤ 0,2 500 parings | ||
Werktemperatuur ((°C) | -20~+70 | ||
Testgolflengte ((nm) | 1310 |
LC/SC/FC en andere connectoren
TYPE van de vezels | Eenvoudige modus | MULTI-MODE | |
Type aansluiting | PC's | APC | PC's |
Invoegingsverlies ((dB) | ≤ 0.3 | ||
Terugkeerverlies ((dB) | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
Duurzaamheid (dB) | ≤ 0,2 1000 parings | ||
Werktemperatuur ((°C) | -20~+70 | ||
Testgolflengte ((nm) | 1310 |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869