|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Length: | 1m or customized | Certificering: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Markeren: | G657a Vezel Optische Vlecht,2.0 mm glasvezel-pigtail,3.0 mm glasvezel-pigtail |
Glasvezel Breakout pigtail is geïnstalleerd met connectoren aan één kant, gebruikt om de inkomende glasvezelkabel te implementeren met uitgaande glasvezel patchcord.Ons bedrijf opereert op grote schaal en levert betrouwbare en hoogwaardige producten. Glasvezel Breakout Patchcord is ook beschikbaar
Parameters
Parameter | Singlemode Vezel | Multimode Vezel | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Invoegverlies (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Retourverlies (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Uitwisselbaarheid (dB) | ≤0.2 | |||
Plug-pull levensduur (keer) | >1000 | |||
Bedrijfstemperatuur (℃) | -40~+75 | |||
Opslagtemperatuur (℃) | -45~+80 | |||
Vezelmodel | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869