|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Length: | 1m or customized | Certificering: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Markeren: | Simplexvezel Optische Vlecht,2.0mm Glasvezel Pigtail,SC/APC UPC Glasvezel Pigtail |
||
1.5M Single-Mode SC/APC UPC 2.0mm Simplex Glasvezel Pigtail
2.0mm 3.0mm Simplex Glasvezel Pigtail 1.5M SC Pigtail Single-mode Fiber SC/APC UPC Pigtail
Prestatie-index
| Artikel 1 | SM ((Eenvoudige modus) | MM ((Multimode) | |||
| Type vezelkabel | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Fiberdiameter (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| Kabel OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Type eindvlak | PC's | UPC | APC | UPC | UPC |
| Typisch invoegverlies (dB) | < 0.2 | < 0.15 | < 0.2 | < 0.1 | < 0.1 |
| Terugkeerverlies (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
| Inbreng-trekproef (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
| Uitwisselbaarheid (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
| Tegentrekkracht (N) | > 70 | ||||
| Temperatuurbereik (°C) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869