|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Cable length: | 0.5M/1~7M/Customized | Cable color: | Aqua /Orange /Yellow/Black/Customized |
|---|---|---|---|
| Data Rate: | 4*10G bits/s | Wavelength:: | 850nm |
| Fiber Type:: | 50/125 OM3 MM | Operating temperature:: | 0℃ to 70℃ |
| Transmission Distance:: | ≤100M | Application: | Data Center |
| Markeren: | QSFP+ AOC-actieve optische kabel,12.3 GHz OM3 AOC,QSFP+ naar QSFP+ AOC |
||
QSFP+ Active Optical Cables (AOC's) zijn actieve optische kabels van de QSFP+-interface.De module heeft een foto-elektrisch omzetapparaat om de elektrische signalen om te zetten in optische signalen en afstanden tot 100 meter te verzenden.De producten hebben vier kanalen, elk kanaal transmissie snelheid tot 10Gb / s, snelheid van 40Gb / s.high-performance-functies worden veel gebruikt in korte afstand high-speed verbinding zoals 10 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit switches, 10 Gigabit servers, supercomputers, cloud computing en cloud storage netwerken.
Kenmerken
• Transmissie van gegevens tot 10,3 Gbps per kanaal
• voldoet aan de QSFP + MSA & SFF-8436-norm
• Warm aansluitbare elektrische interface
• Differentiële AC-gekoppelde hoge snelheidsgegevensinterface
• Multimode glasvezelkabel tot 100 m
• 4 kanalen 850nm VCSEL-array
• 4 kanalen PIN foto detector array
• Ondersteunt serie-ID-functionaliteit via EEPROM
• Beheerinterface en digitale diagnose
• Een laag energieverbruik
• 3,3 V voedingsspanning
• Operatiekasttemperatuur 0°C tot +70°C
• RoHS-conform
Toepassing
• 10Gbs ~ 40Gbs Ethernet
• gegevensopslag en communicatie
• Servers en gegevensopslagapparaten
• Switch / router / HBA enzovoort
• Datacenters en in-rackverbindingen
Optische kenmerken
De follde optische kenmerken van de motor worden over de aanbevolen bedrijfsomgeving gedefinieerd, tenzij anders aangegeven.
| Eenheid | Waarden | |
| Operationeel bereik | m | 10K. |
| Verzenden | ||
| Centrale golflengte (bereik) | nm | 1260 -1355 |
| Verhouding van de zijdelingse onderdrukking (min) | dB | 30 |
| Startvermogen | ||
| ¢ maximaal | dBm | +0.5 |
| ¥ minimum | dBm | -8.2 Noten1 |
| - Oma. | dBm | - Vijf.2 |
| - OMA-TDP (min) | dBm | - Zes.2 |
| Straf op zender en verspreiding | dB | 0 Noten4 |
| Gemiddelde startvermogen van de OFF-zender (max) | dBm | -30 |
| Uitstervingsgraad (min) | dB | 3.5 Noten2 |
| RIN12 OMA (maximaal) | dB/Hz | -128 |
| Optische terugkeerverlies tolerantie (min) | dB | 12 |
| Ontvanger | ||
| Centrale golflengte (bereik) | nm | 1260-1355 |
| ontvangt overbelasting (max) bij gemiddelde vermogen1 | dBm | 0.5 |
| ontvangsgevoeligheid (min) in gemiddelde vermogen1 | dBm | - 14.4 Noten3 |
| Gevoeligheid van de ontvanger (max) in OMA (voetnoot 2) | dBm | - 12.6 Noten3 |
| Reflectievermogen van de ontvanger (max) | dB | -12 |
| Gevoeligheid van de ontvanger bij spanning (max) in OMA2 | dBm | - Tien.3 |
| Verticale oogsluiting (min) | dB | 2.2 |
| Oogspanning bij stress (min) 2 | UIp-p | 0.7 |
| Ontvang elektrische 3dB bovenste afsnijfrequentie (max) | GHz | 12.3 |
| Vermogen van de ontvanger (schade, max.) | dBm | 1.5 |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869