|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Markeren: | Metalen duplex glasvezeladapter,Duplex Hybride Glasvezel Adapter,Vrouwelijke duplex-optische vezeladapter |
ST Vrouwelijke naar SC Vrouwelijke Hybride Metaal Duplex Glasvezel Adapter
Beschrijving:
Hybride glasvezel adapters laten gebruikers toe om te converteren van het ene connector type naar een ander.
Deze adapters bestaan uit een polymer/metaal buitenlichaam en een binnenste montage met een precisie-uitlijningsmechanisme.Deze adapters zijn nauwkeurig gemaakt en vervaardigd volgens veeleisende specificatiesDe combinatie van een keramische/fosforbrons uitlijningshoes en een precisiegevormde polymer behuizing zorgt voor een consistente mechanische en optische prestaties op lange termijn.
Kenmerken:
Laag invoegverlies en terugreflexverlies
Hoogprecisie-uitlijning
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Gebruik in single- of multimoodetoepassingen
Keuze van het materiaal van de behuizing en het materiaal van de behuizing
ISO9001:2015, ROHS-naleving
Toepassing:
Glasvezeltransmissiesysteem
CATV-netwerken
LAN
Test- en meetinstrumenten
Bevestigingsraamwerk voor glasvezel, montage in glasvezelwandmontage en rackmontage.
Specificatie:
TYPE | ROHS ST - SC Glasvezel Adapter Hybride Glasvezel Adapter Glasvezel Adapter, laag insetsverlies | |||||||||
Productsoort | FC of FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Utralow-invoegverlies (FC SC ST) |
|
Invoegverlies | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Herhaaldelijk paren | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | |
Materiaal voor de behuizing | Voornamelijk zirconie keramiek, fosforbrons kan optioneel zijn | |||||||||
In- en uitsluiten (tijden) | ≥ 500 | |||||||||
Inbrengkracht (g) | 300 tot 600 | |||||||||
Werktemperatuur (°C) | -40~+70 | |||||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -55~+85 | |||||||||
Volgens Standrand | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Notitie | 1De optische aansluitingen zijn vergelijkbaar met de aansluitingen, de adapters zijn vergelijkbaar met de stopcontacten. 2De belangrijkste indicatoren van de adapter zijn insertverlies en treksterkte, hoe kleiner het interpolatieverlies en het interpolatievermogen, hoe beter. 3De prestaties van keramische behuizing zijn beter dan die van fosforbronzen behuizing. |
Tekening en foto's:
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869