|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Simplex |
Markeren: | SGS-optische receptacle,SGS SC ST Ontvanger,SGS Hybrid Optic Receptacle |
Vrouwelijke hybride SC ST SGS glasvezelvat
ST Vrouwelijk naar SC Vrouwelijk Hybride SC-ST Simplex Glasvezel Adapter, Zink of Koper legering Metalen materiaal Koppeling
Beschrijving:
Hybride glasvezel adapters laten gebruikers toe om te converteren van het ene connector type naar een ander.
Deze adapters bestaan uit een polymer/metaal buitenlichaam en een binnenste montage met een precisie-uitlijningsmechanisme.Deze adapters zijn nauwkeurig gemaakt en vervaardigd volgens veeleisende specificatiesDe combinatie van een keramische/fosforbrons uitlijningshoes en een precisiegevormde polymer behuizing zorgt voor een consistente mechanische en optische prestaties op lange termijn.
Wij leveren producten, zoals LC-SC/APC, LC-SC/PC, ST-LC, FC-LC, ST-SC, FC-SC, ST-FC, enz.
Kenmerken:
Single mode en Multimode
met een breedte van niet meer dan 50 mm
NTT-standaardcompatibel
Verkrijgbaar zonder flenzen of met flenzen voor duplex, waardoor ruimte wordt bespaard op het paneel
Voldoen aan JIS5974 en bellcore GR-326 standaard
Voldoet aan IEC 874-14 en IEC 874-19
Alle onderdelen voldoen aan ROHS
Toepassing:
Glasvezeltransmissiesysteem
Optische sensoren
Distributieframe voor glasvezel
Test- en meetinstrumenten
LAN
CATV-apparatuur
Telecommunicatienetwerken
Specificatie:
TYPE | ROHS ST - SC Glasvezel Adapter Hybride Glasvezel Adapter Glasvezel Adapter, laag insetsverlies | |||||||||
Productsoort | FC of FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Utralow-invoegverlies (FC SC ST) |
|
Invoegverlies | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Herhaaldelijk paren | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | |
Materiaal voor de behuizing | Voornamelijk zirconie keramiek, fosforbrons kan optioneel zijn | |||||||||
In- en uitsluiten (tijden) | ≥ 500 | |||||||||
Inbrengkracht (g) | 300 tot 600 | |||||||||
Werktemperatuur (°C) | -40~+70 | |||||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -55~+85 | |||||||||
Volgens Standrand | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Notitie | 1De optische aansluitingen zijn vergelijkbaar met de aansluitingen, de adapters zijn vergelijkbaar met de stopcontacten. 2De belangrijkste indicatoren van de adapter zijn insertverlies en treksterkte, hoe kleiner het interpolatieverlies en het interpolatievermogen, hoe beter. 3De prestaties van keramische behuizing zijn beter dan die van fosforbronzen behuizing. |
Tekening en foto's:
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869