|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Flameresistant Plastic | SC Material: | Flameresistant Plastic |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Markeren: | Duplexvezel Optische Koppeling,Vrouwelijke Duplex Optische Koppeling,Hybride Duplex Optische Koppeling |
Plastic ST vrouwelijke naar SC vrouwelijke hybride duplex glasvezel koppel
Plastic Duplex ST Vrouwelijk naar SC Vrouwelijk Hybride SC-ST Glasvezel Adapter, Vlambestendige materiaal Coupler
Beschrijving:
Gebruikt voor actieve verbinding tussen twee glasvezelconnectoren, waaronder ST, SC, FC, LC, SMA, ST-SC, ST-FC, ST-LC, enz.SMA enzovoort zijn hetzelfde soort verbinding (paringsmouwen)., ST-SC, ST-FC, ST-LC enzovoort zijn de verschillende soorten type verbinding ((Hybride adapter).ST, FC hebben D-vorm, rechthoek, vierkant, SC, LC hebben een enkele, dubbele, vier,kan voldoen aan de behoeften van verschillende toepassingen.
Kenmerken:
Laag invoegverlies
Hoog rendementverlies
Eenvoudige installatie
Verscheidene specificaties
Goede milieustabiliteit
Toepassing:
Glasvezeltransmissiesysteem
CATV-netwerken
LAN
Test- en meetinstrumenten
Bevestigingsraamwerk voor glasvezel, montage in glasvezelwandmontage en rackmontage.
Specificatie:
TYPE | ROHS ST - SC Glasvezel Adapter Hybride Glasvezel Adapter Glasvezel Adapter, laag insetsverlies | |||||||||
Productsoort | FC of FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Utralow-invoegverlies (FC SC ST) |
|
Invoegverlies | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Herhaaldelijk paren | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | |
Materiaal voor de behuizing | Voornamelijk zirconie keramiek, fosforbrons kan optioneel zijn | |||||||||
In- en uitsluiten (tijden) | ≥ 500 | |||||||||
Inbrengkracht (g) | 300 tot 600 | |||||||||
Werktemperatuur (°C) | -40~+70 | |||||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -55~+85 | |||||||||
Volgens Standrand | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Notitie | 1De optische aansluitingen zijn vergelijkbaar met de aansluitingen, de adapters zijn vergelijkbaar met de stopcontacten. 2De belangrijkste indicatoren van de adapter zijn insertverlies en treksterkte, hoe kleiner het interpolatieverlies en het interpolatievermogen, hoe beter. 3. De prestaties van keramische mouw is beter dan fosfor brons mouw. |
Tekening en foto's:
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869