|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product name: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector: | SC/APC SC/UPC |
Pigtail Length: | 1M | Application: | Local Area Networks,FTTH,FTTX,GPON |
Markeren: | 1x64 optische Kabelsplitser,1X64 plc optische kabel splitter,1x64 PLC Splitser |
900um stalen buis type 1X64 Plc optische kabel splitter
OEM-fabriek 1x2 1x4 1x8 1x16 1X32 1X64 plc splitter 900um stalen buis type glasvezel fbt copuler splitter
Beschrijving:
PLC Splitter is gebaseerd op de Planar Waveguide Technologie.
Het biedt een goedkope stroomverdelingsoplossing met een kleine vormfactor en hoge betrouwbaarheid, een breed werkbereik en een goede kanaal-naar-kanaal uniformiteit, en wordt veel gebruikt in PON-netwerken.
De glasvezel splitter is een type optisch stroombeheerapparaat dat is vervaardigd met behulp van silica optische golfgeleidertechnologie. Kenmerken zijn onder meer klein formaat, hoge betrouwbaarheid en een breed werkbereik.
De PLC splitter wordt veel gebruikt in alle glasvezelnetwerken om het splitsen van optische signaalvermogen te realiseren.
Kenmerken:
Lage PDL
Compact ontwerp
Hoge retourverlies
Laag invoegverlies
Uniforme stroomverdeling
Breed werkbereik
Brede bedrijfstemperatuur
Uitstekende omgevings- en mechanische stabiliteit
Gekwalificeerd onder Telcordia GR-1221 en GR-1209
Toepassingen:
CATV-systemen
Testapparatuur
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Passieve optische netwerken (PON)
Lokale netwerken (LAN)
Specificaties:
Parameter | Waarde | |||||||||
Producttype | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1×32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |||
Golflengte(nm) | 1260~1650 | |||||||||
I.L(dB) | Typ. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 | ||
Max. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |||
Uniformiteit(Max.)(dB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |||
PDL(Max.)(dB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |||
TDL(Max.)(dB) | 0.5 | |||||||||
R.L(dB) | ≥50(APC)/≥50(UPC) | |||||||||
Directiviteit(dB) | ≥55 | |||||||||
Bedrijfs- en opslag Temperatuur |
-40~+85 | |||||||||
Opmerking: 1. Alle bovenstaande gegevens zijn exclusief connectoren. 3. Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869