|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product name: | PLC Splitter with ABS box 1*8 | Package Type:=: | ABS Module |
---|---|---|---|
Type: | FTTH FTTB FTTX Network | Fiber Connector:=: | SC/apc, SC/pc |
Configuration Type:=: | 1xN, 2xN | Input/Output Fi: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
Markeren: | Upc Apc Optical Plc Splitter,1x8 Optical Plc Splitter,ABS-box optische PLC-splitter |
1650nm ABS Box 1x8 SC Upc Apc Optical Plc Splitter
FTTH FTTB 1x8 SC upc Apc Fiber Optic PLC Splitter met ABS Box 1260-1650nm
Beschrijving:
PLC-splitter (planar light-wave circuit splitter) is een type optisch vermogen beheer apparaat dat wordt vervaardigd met behulp van siliciumfolie optische golfgeleider technologie.PLC Splitter beschikt over gegarandeerde prestatiespecificaties en hoge betrouwbaarheid die uw vereisten overtreffen en is afgestemd op verschillende toepassingen en markten.
Toepassing
* FTTX(FTTP,FTTH,FTTN.FTTC)
* Passieve optische netwerken (PON)
* Lokale netwerken (LAN)
* CATV-systemen
* Testapparatuur
Parameters
Type |
1x2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | |
Werkgolflengte ((nm) | 1260-1650 | ||||||
Invoegverlies (dB) | Typisch | 3.6 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 17 | 19.5 |
Maximaal | 4 | 7.5 | 11 | 14 | 17.2 | 21 | |
Uniformiteit (dB) | Typisch | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 2 |
Maximaal | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
Polarisatieafhankelijke verliezen (dB) | Typisch | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Maximaal | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Waallengteafhankelijke verliezen (dB) | Typisch | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Maximaal | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Terugkeerverlies (dB) | Minimaal | 55/50 | |||||
Directiviteit (dB) | Minimaal | 55 | |||||
Werktemperatuur (°C) | - 20 tot 85 | ||||||
Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | ||||||
Optische vezeltype | SMF-28 Of vereist door de klant | ||||||
Optische vezellengte (m) | 1.2 of op maat maken |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869