|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Certificering: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Markeren: | G652D Glasvezelkabels,G652D Dubbel Gepansterde Kabels,G652D SM Glasvezelkabels |
Dubbel gepantserde SM G652D glasvezelkabels
GYTA53 Dubbel gepantserde en dubbel omhulde buitenvezel-optische kabel
Beschrijving:
De ondergrondse Direct Buried Fiber Optic Cable GYTA53 zijn ontworpen om hoge vezelgetallen te voorzien van de flexibiliteit en veelzijdigheid die nodig zijn voor de meest veeleisende installaties van vandaag.met inbegrip van rechtstreeks begravenMet vezelgetallen tot 288 en S-Z-strengontwerpen.
Kenmerken:
Toepassing:
Deze gegolfde stalen band en aluminium band gepantserde en dubbele schede kabels zijn geschikt voor installatie in ruwe omgevingen
Deze apparaten zijn ook geschikt voor installatie in een elektrische installatie, waar mechanische aanvallen op de kabel te verwachten zijn.
in leidingen waar de resistentie tegen knaagdieren of de vochtbestendigheid te verwachten is.
Kabelprestaties:
Artikel 1 | Parameters | |
losse buis | Materiaal | PBT |
Kleur | Alle kleuren weergeven | |
Füllstof | Materiaal | PE |
Kleur | Zwart | |
CSM | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Materiaal | Aluminiumstrook bedekt met kunststof |
Inwendige jas | Materiaal | MDPE |
Kleur | Zwart | |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Buitenjas | Materiaal | MDPE |
Kleur | Zwart | |
Min. buigradius | Static | 12.5 maal de kabeldiameter |
Dynamisch | 25 maal de kabeldiameter | |
Herhaaldelijk buigen | Vervoer:250N;aantalcycli:30 Geen duidelijke toevoegingafzwakkingGeen vezelbreuk en geen kabelbeschadiging. | |
Trekprestaties | Korte termijn | 3000N |
Vermorzelen | Korte termijn | 3000N/100 mm |
Torsie | Vervoer:250 N; aantal cycli:10Verwijderingshoek:±180°Geen duidelijke toevoegingafzwakkingGeen vezelbreuk en geen kabelbeschadiging. |
Afmetingen van de kabelconstructies:
Vezelgetal |
Structuur | Fiberen per buis |
Loze buisdiameter (mm) |
Dikte van Inwendige jas (mm) |
Dikte van buitenjas (mm) |
Kabel diameter (mm) |
Kabel gewicht (in kg/km) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8±0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4±0.5 | 234 |
Verpakking:
Type kabel | Drum | ||||
Hoogte (mm) |
Breedte (mm) |
Inwendige diameter (mm) |
Lange (km) |
Drumtype | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Houten trommel |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Houten trommel |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Houten trommel |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Houten trommel |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869