|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Certificering: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Markeren: | GYXTW-optische glasvezelkabels,GYXTW glasvezelkabels,GYXTW Glasvezelkabels |
GYXTW Centrale Losse Buis Buitenkabel Glasvezelkabel Waterdichte PE-mantel
Beschrijving
De 250µm vezel is gepositioneerd in een losse buis van een kunststof met hoge modulus. De buizen zijn gevuld met een waterbestendige vulcompound. De buis is in de lengterichting omwikkeld met een laag PSP. Tussen de PSP en de losse buis wordt waterblokkerend materiaal aangebracht om de kabel compact en waterdicht te houden. Twee parallelle staaldraden worden aan weerszijden van de stalen tape geplaatst. De parallelle staaldraden worden aan weerszijden van de tape geplaatst. De kabel wordt afgewerkt met een polyethyleen (PE) mantel.
Kenmerken
Goede mechanische en temperatuurprestaties
Hoge sterkte losse buis die bestand is tegen hydrolyse
Speciale buisvulcompound zorgt voor een kritische bescherming van de vezel
Drukbestendigheid en flexibiliteit
PSP verbetert de vochtbestendigheid
Twee parallelle staaldraden zorgen voor treksterkte
Kleine diameter, lichtgewicht en gebruiksvriendelijke installatie
Opslag / Bedrijfstemperatuur: -40℃~+70℃
Toepassing
Bruikbaar in buis / lucht
Vezelparameter
Nr. | Items | Eenheid | Specificatie | |
G.652D | ||||
1 | Modale Veld Diameter | 1310nm | µm | 9.2±0.4 |
1550nm | µm | 10.4±0.5 | ||
2 | Bekledingsdiameter | µm | 124.8±0.7 | |
3 | Bekledings Niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
4 | Kern-Bekleding Concentriciteitsfout | µm | ≤0.5 | |
5 | Coating Diameter | µm | 245±5 | |
6 | Coating Niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
7 | Bekleding-Coating Concentriciteitsfout | µm | ≤12.0 | |
8 | Kabel Afsnijgolflengte | nm | λcc≤1260 | |
9 | Demping (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Kabelparameters
Items | Specificaties | |
Vezelaantal | 2~24 | |
Gekleurde Coating Vezel | Afmeting | 250µm±15µm |
Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin, Grijs, Wit | |
Losse Buis | Afmeting | 2.10mm±0.05mm |
Materiaal | PBT | |
Kleur | Natuurlijk | |
Sterkte-element | Diameter | 1.0mm |
Materiaal | Staal | |
Buitenmantel | Afmeting | 8.0mm±0.1mm |
Materiaal | PE | |
Kleur | Zwart |
Mechanische en Omgevingskenmerken
Items | Eenheid | Specificaties |
Treksterkte (Lange Termijn) | N | 600 |
Treksterkte (Korte Termijn) | N | 1500 |
Druk (Lange Termijn) | N/10cm | 300 |
Druk (Korte Termijn) | N/10cm | 1000 |
Min. Buigradius (Dynamisch) | mm | 20D |
Min. Buigradius (Statisch) | mm | 10D |
Installatietemperatuur | ℃ | -20~+60 |
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
Technische Parameter
Vezelaantal | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
Treksterkte Lang/Kort Termijn (N) |
Drukweerstand Lang/Kort Termijn (N/100mm) |
Buigen Radius Statisch/Dynamisch (mm) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Transmissie-eigenschappen | |||||
G.652 | G.655 | 50/125µm | 62.5/125µm | ||
Max. Demping (dB/km) (+20℃) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Kabel Afsnijgolflengte (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869