|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Outer jacket: | PVC/LSZH/OFNP |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 8 / 10 / 12 /24 | Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 13±0.5 mm for 24core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Application: | FTTH / Indoor / Breakout patch cord | Certificering: | ISO9001/CE/ROHS |
Markeren: | 1300nm multi-vezel optische kabel,850nm multi-vezel optische kabel,24-aderige LSZH optische kabel |
24 Core LSZH 850nm 1300nm Multi Fiber Optic Cable
GJFPV Single-mode Multimode Breakout RFP Sterkte Strakke buffer Optische glasvezelkabel LSZH Jacket
Beschrijving:
Break-Out-kabel gebruikt simplexkabel (Φ900μm strakke buffervezel, aramid garen als sterktelid) als subeenheid.Een vezelversterkt kunststof (VVK) bevindt zich in het midden van de kern als een niet-metalen sterktelidDe ondereenheden zijn om de kabelkern heen vastgebonden. De kabel is afgewerkt met een PVC- of LSZH-mantel (Low smoke, Zero halogen, Flame-retardant).
Kenmerken:
Strakke buffervezel en droge structuur, gemakkelijk te installeren en onderhouden.
De hoge sterkte van de sterkte van het aramidgarensysteem zorgt voor een uitstekende trekvastheid.
Lichter en met een kleine diameter, vlamvertragend, gemakkelijk te scheiden en uitstekend zacht;
De structuur van de niet-metalen banden zorgt ervoor dat de kabel een grotere treksterkte heeft.
Het materiaal van het buitenste jasje heeft vele voordelen, zoals anti-corrosie, anti-water, anti-ultraviolette straling, vlamvertragend en milieuvriendelijk.
Toepassing:
Veel gebruikt in FTTH-toegangsnetwerken
Telecommunicatienetwerk
CATV-netwerken
Netwerken voor gegevenscommunicatie
Plaatselijk netwerk
Transmissieapparatuur, Stemgegevens
Interconnectie tussen apparaten
met een diameter van niet meer dan 50 mm
Verbinding voor passieve en actieve optische componenten
Verscheidene oplossingen voor binnenkabeling, vooral gebruikt bij goede legomstandigheden.
Vezeltype: G.652D, G.657A1 of G.657A2 enkelmodusvezel en OM1, OM2, OM3, OM4 muti vormvezel.
Vlakken | Afzwakking | Overvolle lancering Bandbreedte | Effectieve modale bandbreedte | 10 GB/S Ethernet-linklengte | Min. buigstraal | |
Voorwaarden | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
Eenheid | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥ 500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥ 200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≥ 300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≥ 550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≥ 300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥ 4700 | ≥ 550 | 7.5 |
Structuur en technische specificatie
Kabelcode |
Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
(N/100 mm) |
Vernietigingsbestendigheid (N/100 mm) |
|||
PVC-jas | LSZH jas | Korte termijn | Langetermijn | Korte termijn | Langetermijn | ||
4 | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
8 | 9.8±0.5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
12 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
18 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
24 | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
36 | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
48 | 19 ± 0.5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
Opmerking:Dit gegevensblad kan slechts als referentie dienen,maar niet als aanvulling op het contract.
Meer informatie.
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869