|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vezelaantal: | 4-144 kernen | Structuur: | Gepantserde losse buis openluchtkabel |
|---|---|---|---|
| Vezeltelling: | 4-144 | MOQ: | 1000mtrs |
| Markeren: | De Kabels van het vezelflard,vezel optische draad |
||
Chinese vervaardiging van vezel optische kabel, 4 -144 kernen, GYTS--Van de de laag de Losse Gepantserde Buis van de staalband Openlucht Openluchtkabel
Kenmerken:
| ☆.Steel de draad strength.filler beschermt buisfiber.steel band armord. | |||||
| ☆.Good ultraviolet stralingbestendig bezit. | |||||
| ☆.Good vochtbestendigheid en ultraviolette stralingsweerstand. |
Toepassing:
| ☆.Adopted aan Openluchtdistributie. | |||
| ☆.Suitable voor lucht.pipeline die methode leggen. | |||
| ☆. Lange afstand en local area networkmededeling. |
| Technische Parameters: | ||||||||||
| Kabeltelling | Uit schede Diameter |
Gewicht | Minimum toelaatbare Treksterkte (n) |
minimum toelaatbare Verbrijzelingslading (N/100mm) |
Minimum Buigende Straal (MM.) |
Opslag temperatuur |
||||
| (MM.) | (Kg) | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | (℃) | ||
| 6 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 12 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 24 | 8.6 | 88.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 9.6 | 98.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 10.5 | 135.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 96 | 12.2 | 145.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 14.8 | 168.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| Optische Kenmerken: | ||||||||||
| Vezelsoort | Multimode | G.651 | A1a: 50/125 | Sorteren-indexvezel | ||||||
| A1b: 62.5/125 | ||||||||||
| Singlemode | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: Conventionele vezel | ||||||||
| G.653 | B2: Nul verplaatste verspreiding | |||||||||
| G.654 | B1.2: Snijd verplaatste golflengte af | |||||||||
| G.655 | B4: Hoofd technische gegevens voor positief de verspreiding verplaatste single-mode vezel |
|||||||||
Ordeinformatie:
![]()
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies