|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model Type:: | 19 inch plc splitter box | Package Type:: | Rack Mount |
|---|---|---|---|
| Material:: | Aluminum | Fiber Connector:: | SC/LC/FC/ST |
| Operating Temperate:: | -40~85°C | Function:: | Distribution Fiber System (FTTH) |
| Markeren: | 1x32 PLC Splitser,PLC-splitter van het type op een rek gemonteerd,1x32 PLC-splitter voor vezels |
||
Aluminium 19 inch Rack gemonteerd Type 1x32 PLC Splitter
Aluminium 19 inch Rack gemonteerd type PLC Splitter 1x16 1x32 Glasvezel Splitter Optic Box
Snelle details:
Beschrijving:
We kunnen een hele serie 1xN- en 2xN-splitterproducten leveren die zijn afgestemd op specifieke toepassingen.
Kenmerken:
Toepassingen:
Specificatie:
Tabel 1 1×N PLC-splitter
| Parameters | 1 × 2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1650 | |||||
| Vlakken | G657A of door de klant gespecificeerd | |||||
| Invoegverlies (dB) (P/S-graad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Terugkeerverlies (dB) (P/S-gradering) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waallengte-afhankelijk verlies ((dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatuurstabiliteit ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Pakket | Staalbuis of ABS | |||||
Tabel 2 2×N PLC-splitter
| Parameters | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
| Werkgolflengte (nm) | 1260~1650 | |||||
| Vlakken | G657A of door de klant gespecificeerd | |||||
| Invoegverlies (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
| Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Terugkeerverlies (dB) (P/S-gradering) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waallengte-afhankelijk verlies ((dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatuurstabiliteit ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot 85 | |||||
| Pakket | Staalbuis of ABS | |||||
Vermelding:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lena Liu
Tel.: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews